| # | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | G/D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 7 | 7 | 0 | 0 | 148 | 118 | +30 | 21 | |
| 🥈 | 7 | 7 | 0 | 0 | 125 | 102 | +23 | 21 | |
| 🥉 | 7 | 6 | 0 | 1 | 145 | 110 | +35 | 18 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 130 | 119 | +11 | 12 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 117 | 118 | -1 | 10 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 50 | +9 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 47 | +9 | 9 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 48 | +7 | 9 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 53 | +1 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 55 | -3 | 3 | |
| 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 105 | 132 | -27 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 49 | 55 | -6 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 55 | -7 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 56 | -10 | 0 | |
| 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 106 | 131 | -25 | 0 | |
| 16 |
P
Petro AC
|
7 | 0 | 0 | 7 | 93 | 139 | -46 | 0 |
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BM | BE | G/D | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 8 | 7 | 1 | 0 | 131 | 108 | +23 | 22 | |
| 🥈 | 8 | 7 | 0 | 1 | 144 | 117 | +27 | 21 | |
| 🥉 | 7 | 6 | 0 | 1 | 138 | 111 | +27 | 18 | |
| 4 |
S
SO Armee
|
8 | 3 | 1 | 4 | 139 | 132 | +7 | 10 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 52 | +15 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 67 | 53 | +14 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 51 | +14 | 9 | |
| 8 |
A
AOPA
|
3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 56 | +8 | 9 |
| 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 119 | 124 | -5 | 9 | |
| 10 |
A
AS Arrah
|
4 | 2 | 1 | 1 | 57 | 57 | 0 | 7 |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 131 | -16 | 7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 57 | +9 | 6 | |
| 13 |
A
AS Ahoue
|
2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 35 | +6 | 6 |
| 14 |
A
AUC HBC
|
3 | 1 | 0 | 2 | 61 | 65 | -4 | 3 |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 67 | -7 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 56 | 62 | -6 | 1 | |
| 17 |
H
HBUC
|
7 | 0 | 1 | 6 | 112 | 130 | -18 | 1 |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 41 | -6 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 66 | -8 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 63 | -15 | 0 | |
| 21 |
A
AS Tanda
|
3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 66 | -20 | 0 |
| 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 91 | 136 | -45 | 0 |